当前位置:首页 > 内存 > 正文

内存2rx4和2rx8的区别

  • 内存
  • 2024-05-11 16:26:40
  • 9187

专业角度
| 特征 | 2rx4 | 2rx8 |
|---|---|---|
| 行数 | 四行 | 八行 |
| 位宽 | 4 位 | 8 位 |
| 通道数 | 单通道 | 双通道 |
| 数据位宽 | 64 位 | 128 位 |
| 性能 | 通常用于低端系统 | 通常用于高端系统 |
| 成本 | 相对较低 | 相对较高 |
表格
| 特征 | 2rx4 | 2rx8 |
|---|---|---|
| 行数 | 4 | 8 |
| 位宽 | 4 | 8 |
| 通道数 | 单 | 双 |
| 数据位宽 | 64 位 | 128 位 |
| 性能 | 低端 | 高端 |
| 成本 | 低 | 高 |
列表
行数:
2rx4:四行
2rx8:八行
位宽:
2rx4:4 位
2rx8:8 位
通道数:
2rx4:单通道
2rx8:双通道
数据位宽:
2rx4:64 位
2rx8:128 位
性能:
2rx4:通常用于低端系统
2rx8:通常用于高端系统
成本:
2rx4:相对较低
2rx8:相对较高